Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 113 2,36%
3 5 s/d 9 Tahun 250 5,23%
4 10 s/d 14 Tahun 312 6,53%
5 15 s/d 19 Tahun 347 7,26%
6 20 s/d 24 Tahun 407 8,51%
7 25 s/d 29 Tahun 390 8,16%
8 30 s/d 34 Tahun 288 6,03%
9 35 s/d 39 Tahun 261 5,46%
10 40 s/d 44 Tahun 359 7,51%
11 45 s/d 49 Tahun 375 7,85%
12 50 s/d 54 Tahun 321 6,72%
13 55 s/d 59 Tahun 320 6,69%
14 60 s/d 64 Tahun 295 6,17%
15 65 s/d 69 Tahun 283 5,92%
16 70 s/d 74 Tahun 217 4,54%
17 Di atas 75 Tahun 242 5,06%
JUMLAH 4780 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4780 100,00%

Statistik Penduduk

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Ngawi - Solo No. 72 Ngawi
Desa : Kauman
Kecamatan : Widodaren
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 83355
Telepon :
Email : kantordesakauman@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:56
    Kemarin:78
    Total Pengunjung:38.273
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.91
    Browser:Tidak ditemukan