Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 118 2,47%
3 5 s/d 9 Tahun 253 5,29%
4 10 s/d 14 Tahun 316 6,61%
5 15 s/d 19 Tahun 343 7,18%
6 20 s/d 24 Tahun 415 8,68%
7 25 s/d 29 Tahun 381 7,97%
8 30 s/d 34 Tahun 294 6,15%
9 35 s/d 39 Tahun 257 5,38%
10 40 s/d 44 Tahun 363 7,59%
11 45 s/d 49 Tahun 369 7,72%
12 50 s/d 54 Tahun 323 6,76%
13 55 s/d 59 Tahun 317 6,63%
14 60 s/d 64 Tahun 296 6,19%
15 65 s/d 69 Tahun 281 5,88%
16 70 s/d 74 Tahun 214 4,48%
17 Di atas 75 Tahun 240 5,02%
JUMLAH 4780 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4780 100,00%

Statistik Penduduk

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Ngawi - Solo No. 72 Ngawi
Desa : Kauman
Kecamatan : Widodaren
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 83355
Telepon :
Email : kantordesakauman@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:95
    Kemarin:44
    Total Pengunjung:34.193
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.170
    Browser:Tidak ditemukan