Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 25 0,52%
2 2 s/d 4 Tahun 113 2,36%
3 5 s/d 9 Tahun 260 5,44%
4 10 s/d 14 Tahun 323 6,76%
5 15 s/d 19 Tahun 353 7,38%
6 20 s/d 24 Tahun 418 8,74%
7 25 s/d 29 Tahun 365 7,64%
8 30 s/d 34 Tahun 289 6,05%
9 35 s/d 39 Tahun 250 5,23%
10 40 s/d 44 Tahun 392 8,20%
11 45 s/d 49 Tahun 347 7,26%
12 50 s/d 54 Tahun 324 6,78%
13 55 s/d 59 Tahun 320 6,69%
14 60 s/d 64 Tahun 293 6,13%
15 65 s/d 69 Tahun 271 5,67%
16 70 s/d 74 Tahun 212 4,44%
17 Di atas 75 Tahun 225 4,71%
JUMLAH 4780 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4780 100,00%

Statistik Penduduk

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Ngawi - Solo No. 72 Ngawi
Desa : Kauman
Kecamatan : Widodaren
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 83355
Telepon :
Email : kantordesakauman@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:31
    Kemarin:193
    Total Pengunjung:22.963
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.218.155.139
    Browser:Mozilla 5.0