Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 12 0,25%
2 2 s/d 4 Tahun 117 2,45%
3 5 s/d 9 Tahun 255 5,33%
4 10 s/d 14 Tahun 321 6,72%
5 15 s/d 19 Tahun 349 7,30%
6 20 s/d 24 Tahun 416 8,70%
7 25 s/d 29 Tahun 374 7,82%
8 30 s/d 34 Tahun 294 6,15%
9 35 s/d 39 Tahun 249 5,21%
10 40 s/d 44 Tahun 375 7,85%
11 45 s/d 49 Tahun 363 7,59%
12 50 s/d 54 Tahun 325 6,80%
13 55 s/d 59 Tahun 320 6,69%
14 60 s/d 64 Tahun 292 6,11%
15 65 s/d 69 Tahun 277 5,79%
16 70 s/d 74 Tahun 210 4,39%
17 Di atas 75 Tahun 231 4,83%
JUMLAH 4780 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4780 100,00%

Statistik Penduduk

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Ngawi - Solo No. 72 Ngawi
Desa : Kauman
Kecamatan : Widodaren
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 83355
Telepon :
Email : kantordesakauman@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:17
    Kemarin:37
    Total Pengunjung:27.169
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:98.84.18.52
    Browser:Tidak ditemukan