Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 110 2,30%
3 5 s/d 9 Tahun 253 5,29%
4 10 s/d 14 Tahun 311 6,51%
5 15 s/d 19 Tahun 344 7,20%
6 20 s/d 24 Tahun 408 8,54%
7 25 s/d 29 Tahun 390 8,16%
8 30 s/d 34 Tahun 289 6,05%
9 35 s/d 39 Tahun 262 5,48%
10 40 s/d 44 Tahun 358 7,49%
11 45 s/d 49 Tahun 374 7,82%
12 50 s/d 54 Tahun 320 6,69%
13 55 s/d 59 Tahun 322 6,74%
14 60 s/d 64 Tahun 293 6,13%
15 65 s/d 69 Tahun 287 6,00%
16 70 s/d 74 Tahun 217 4,54%
17 Di atas 75 Tahun 242 5,06%
JUMLAH 4780 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4780 100,00%

Statistik Penduduk

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Ngawi - Solo No. 72 Ngawi
Desa : Kauman
Kecamatan : Widodaren
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 83355
Telepon :
Email : kantordesakauman@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:20
    Kemarin:63
    Total Pengunjung:39.073
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.144.106.95
    Browser:Mozilla 5.0